▲ 김영진 국회의원. |
[세계로컬신문 유영재 기자] 지난해 무인단속 건수가 가장 많은 곳은 강원도 고성의 미시령터널 통과후 300m 지점에 설치된 CCTV인 것으로 나타났다.
15일 국회 안전행정위원회 소속 김영진의원실이 공개한 경찰청의 ‘최근 3년간 무인단속 건수 상위 300곳 목록’에 따르면 미시령터널 인제에서 속초방면 1차로와 2차로에서의 적발건수가 각각 4만824건과 2만6737건으로 1년간 6만7561건에 달해 하루 평균 185대의 차량이 단속 카메라에 잡힌 것으로 집계됐다.
또 단속순위 상위지점으로는 대전시 유성구 대덕대로(도룡동 산27-38)지점 3만703건, 전남 여수 엑스포대로 종점1차선(여수방면) 2만6908건, 부산시 동구 좌천동 관문대로 수정터널 부두로방향 2만6319건, 경기도 양평군 옥천면 아신교차로 2만6276건, 경기도 양주시 봉양동 봉양교 전방 300m 지점 2만5193건 등의 순이었다.
지역별 최대지점은 서울 서초구 강남대로 한남대교 남단(1만6793건), 충남 경부선 291Km 서울방향 1차로(1만6156건), 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 마산사거리(1만1511건), 광주시 서구 유촌동 계수4거리(1만1319건), 제주 서귀포시 회수동 355-4 회수마을입구(9280건) 등으로 나타났다.
2014년부터 2016년까지 3년간 CCTV를 통해 적발한 경찰청의 교통위반단속 건수는 2983만9701건에 과태료부과금액은 1조 6586억원이었다.
김영진 의원은 “무인단속기에 의한 교통단속이 과태료의 부과에 치중하기보다는 교통사고의 예방을 위한 안전운전정보제공에 중점을 둬야 한다”며 “경찰청은 단속지점과 위반이 많은 지점 등에 대한 정보를 핸드폰앱, 인터넷 등에 실시간으로 공개할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.
수도권 상위 단속지점 순위는 다음과 같다.
순위 | 지방청명 | 경찰서명 | 건수 | 설치장소 |
1 | 서울 | 서울서초 | 16,793 | 서초구 강남대로 한남대교남단(잠원동, 한남오거리→한남IC) |
2 | 서울 | 서울강서 | 14,929 | 강서구 방화대로 산 116-9 방화터널 북단출구(방화동,강서공고사거리→올림픽대로) |
3 | 서울 | 서울수서 | 13,662 | 강남구 역삼로 314 도성초교 건너편:스쿨존(역삼동, 개나리아파트교차로→도성초교교차로) |
4 | 서울 | 서울광진 | 12,539 | 광진구 뚝섬로 553 동자초교앞:스쿨존(자양동, 신자초교입구교차로→신양초교앞교차로) |
5 | 서울 | 서울영등포 | 11,020 | 영등포구 여의동로 여의도선착장삼거리(여의도동, 원효대교남단R→여의나루역) |
6 | 서울 | 서울양천 | 10,667 | 양천구 오목로 강서초교사거리(신월동, 과학수사연구원사거리->양강중교앞 교차로) |
7 | 서울 | 서울서초 | 10,521 | 서초구 경부고속도로 서초래미안스위트아파트앞 (서초동,서초IC→반포IC) |
8 | 서울 | 서울광진 | 10,281 | 강동구 구천면로 광진교 위(천호동,천호동→광장동) |
9 | 서울 | 서울서초 | 9,983 | 서초구 경부고속도로 양재대로 진출램프 (원지동, 판교→청계산지하차도) |
10 | 서울 | 서울서대문 | 8,858 | 서대문구 내부순환로 홍지문터널입구(홍제동,?연희램프→정릉램프) |
1 | 경기남부 | 양평 | 26,276 | 양평군 옥천면 아신리 501-6 아신교차로(서울->홍천) |
2 | 경기남부 | 용인동부 | 18,377 | 용인시 기흥구 중동 참솔마을 월드메르디앙아파트 108동 맞은편(초당역 -> 동백역) |
3 | 경기남부 | 1지구대 | 15,471 | 경부고속도로 390.4km 1차로(부산->서울)(용인시 보라동 461-2) |
4 | 경기남부 | 의왕 | 14,835 | 의왕시 내손동 40 과천-의왕간고속화도로 학의분기점 전(의왕→과천) |
5 | 경기남부 | 과천 | 14,095 | 과천시 과천동 남태령지하차도 입구(과천->사당) |
6 | 경기남부 | 수원남부 | 13,339 | 화성시 반월동 196-1(영통역->병점) |
7 | 경기남부 | 용인동부 | 12,763 | 용인시 기흥구 고매동 624 기흥터널 지나 200m지점(광교→오산) |
8 | 경기남부 | 수원남부 | 12,410 | 수원시 영통구 원천동 48-23 법원지하차도입구(광교->매탄동) |
9 | 경기남부 | 분당 | 11,644 | 성남시 분당구 운중동 운중교차로 전방 300m 지점(의왕-> 판교) |
10 | 경기남부 | 안양만안 | 10,822 | 안양시 만안구 박달동 산89-9 광명역IC출구(광명역IC->KTX광명역) |
1 | 경기북부 | 양주 | 25,193 | 양주시 봉양동 318-2 봉양교 전 300m지점(의정부->동두천) |
2 | 경기북부 | 일산서부 | 9,393 | 고양시 일산서구 대화동 1949-23 일산동물의왕국 맞은편(킨텍스IC->킨텍스) |
3 | 경기북부 | 일산동부 | 8,695 | 고양시 일산동구 장항동 541-18 장항IC 전(일산호수공원->장항IC) |
4 | 경기북부 | 의정부 | 8,494 | 의정부시 용현동 487-4(의정부IC->민락2지구) |
5 | 경기북부 | 가평 | 7,467 | 가평군 가평읍 상색리 306-11 포회촌마을입구 (청평→가평) |
6 | 경기북부 | 가평 | 7,068 | 가평군 청평면 청평리 470-48 청구아파트 앞(가평군청->대성리역) |
7 | 경기북부 | 고양 | 6,886 | 고양시 덕양구 행신동 산 7-19 권율대로(방화대교->원흥동) |
8 | 경기북부 | 남양주 | 6,865 | 남양주시 별내동 1119-3 별내스위첸아파트 3107동 후문 횡단보도(진건->태릉) |
9 | 경기북부 | 가평 | 6,825 | 가평군 청평면 경춘로 52 대성3리삼거리(남양주->가평) |
10 | 경기북부 | 의정부 | 6,764 | 의정부시 자일동 174-1 축석고개 밑(포천->의정부) |
1 | 인천 | 인천연수 | 7,867 | 인천 연수구 아암대로 아암도 해상공원 부근 (옹암4 → 송도3교4) |
2 | 인천 | 인천부평 | 7,653 | 인천 부평구 백범로 구간 (벽돌막4 → 십정4) |
3 | 인천 | 인천남동 | 6,190 | 인천 남동구 무네미로 인천대공원 앞 (장수4 → 장수IC) |
4 | 인천 | 인천남동 | 6,029 | 인천 남동구 포구로 장도초교3 (소래초교4 → 논현중3) |
5 | 인천 | 인천연수 | 5,921 | 인천 연수구 비류대로 함박초교 앞 (청학4 -> 수리봉4) |
6 | 인천 | 인천중부 | 5,820 | 인천 중구 영종해안북로 북측방조제 (왕산교 → 삼목교차로) |
7 | 인천 | 인천부평 | 5,108 | 인천 부평구 경인로 희망천 입구 (동수역4 → 부평4) |
8 | 인천 | 인천남동 | 4,935 | 인천 남동구 무네미로 수현3 (구산4 → 장수4) |
9 | 인천 | 인천중부 | 4,935 | 인천중구용유서로요트경기장입구3(왕산해수욕장3→북측유수지3) |
10 | 인천 | 인천중부 | 4,758 | 인천 중구 축항대로 SK인항주유소 앞 (서해4 -> 연안부두) |
[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]